外務省が発表している海外在住日本人の数と日本人が多い国、地域のランキングです。2021年版の最新情報です。
令和2年(2021年)海外在住日本人が多い国
海外在住日本人が多い国ランキングの上位25位の国名、地域名は以下になります。
1 | 米国 | 426,354 | -4.0% |
2 | 中国 | 111,769 | -4.0% |
3 | オーストラリア | 97,532 | -5.9% |
4 | タイ | 81,187 | +2.6% |
5 | カナダ | 70,937 | -5.0% |
6 | 英国 | 63,030 | -4.8% |
7 | ブラジル | 49,689 | -1.6% |
8 | ドイツ | 41,757 | -6.7% |
9 | 韓国 | 40,500 | -11.3% |
10 | フランス | 37,134 | -8.4% |
11 | シンガポール | 36,585 | -0.6% |
12 | マレーシア | 30,973 | +16.0% |
13 | 台湾 | 24,552 | -4.4% |
14 | ベトナム | 23,437 | +1.2% |
15 | ニュージーランド | 21,694 | -1.6% |
16 | インドネシア | 18,191 | -6.4% |
17 | フィリピン | 16,990 | -4.3% |
18 | イタリア | 14,435 | -3.4% |
19 | メキシコ | 11,659 | -7.5% |
20 | スイス | 11,627 | -0.9% |
21 | アルゼンチン | 11,440 | -0.7% |
22 | オランダ | 10,460 | -1.4% |
令和2年(2020年)10月1日現在の推計で、わが国の領土外に在留する邦人(日本人)の総数は、135万7,724人で、前年より 5万2,632人(約3.7%)の減少となり、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受けた結果となりました。
総務省資料
とあるように、コロナで前年より減少している国が多くなっているようです。
人数の取得日
2020年10月1日現在の海外在留邦人数
令和元年(2020年)海外在住日本人が多い国
順位 | 国(地域)名 | 在留邦人数 | 前年比 |
1 | 米国 | 444,063 | -0.6% |
2 | 中国 | 116,484 | -3.0% |
3 | オーストラリア | 103,638 | +5.3% |
4 | タイ | 79,123 | +4.6% |
5 | カナダ | 74,687 | +1.5% |
6 | 英国 | 66,192 | +9.2% |
7 | ブラジル | 50,491 | -1.6% |
8 | 韓国 | 45,664 | +15.9% |
9 | ドイツ | 44,765 | -1.4% |
10 | フランス | 40,538 | -8.4% |
11 | シンガポール | 36,797 | +0.5% |
12 | マレーシア | 26,701 | +0.5% |
13 | 台湾 | 25,678 | +5.8% |
14 | ベトナム | 23,148 | +4.6% |
15 | ニュージーランド | 22,047 | +5.9% |
16 | インドネシア | 19,435 | -0.9% |
17 | フィリピン | 17,753 | +5.1% |
18 | イタリア | 14,937 | +2.3% |
19 | メキシコ | 12,600 | +7.0% |
20 | スイス | 11,734 | +6.8% |
21 | アルゼンチン | 11,519 | -0.4% |
22 | オランダ | 10,607 | +6.2% |
23 | インド | 10,294 | +4.6% |
24 | スペイン | 9,475 | +8.6% |
25 | ベルギー | 6,074 | +3.0% |
令和元年(2019年)10月1日現在の推計で、わが国の領土外に在留する邦人(日本人)の総数は、141万0,356人で、前年より 1万9,986人(約1.44%)の増加となり、本統計を開始した昭和43年以降最多となりました。
総務省資料
とあるように、 海外在住日本人は増加傾向にあり、 昭和43年以降で最多人数となったようです。
人数の取得日
2019年10月1日現在の海外在留邦人数
対象日本人
在留邦人数 は旅券法の定めにより在外公館(日本国大使館、総領事館)に届け出されている在留届を基礎資料とした人数です。